重庆彩民十月运气爆棚!狂揽双色球头奖4注, 其中63人合买中837万包大巴车露脸领奖。 在刚刚过去的十月里,重庆彩民开启中奖模式,大发云系统有多少个平台连续拿下双色球头奖4注,平均一周诞生一位大奖得主的中奖速度,惊呆彩民圈。 据了解,10月8日晚,沙坪坝区一彩民凭借一张价值924元的“11+1”复式彩票,收获总奖金724万元;10月10日,渝中区金银湾福彩40040005号站点......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:2008%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-672期 | 小 | 0670期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0667期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0666期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0661期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0647期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0637期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0630期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0629期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0608期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0604期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0602期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0596期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。